Россельхознадзор на основе данных ФГИС «Сатурн» подвел статистику по объемам производства пестицидов и агрохимикатов в регионах России за третий квартал 2024 года.
Пестициды
Наибольший объем производства пестицидов за третий квартал текущего года зафиксирован по следующим регионам:
1 | Московская область | 7,9 тыс. тонн |
2 | Республика Татарстан | 7 тыс. тонн |
3 | Волгоградская область | 4,5 тыс. тонн |
4 | Липецкая область | 4,2 тыс. тонн |
5 | Чувашская Республика | 2,3 тыс. тонн |
6 | Рязанская область | 2 тыс. тонн |
7 | Кировская область | 987 тонн |
8 | Тверская область | 605 тонн |
9 | Тульская область | 577 тонн |
10 | Республика Башкортостан | 271 тонн |
За аналогичный период 2023 года объемы производства химических веществ распределились следующим образом:
1 | Московская область | 8,2 тыс. тонн |
2 | Волгоградская область | 6,5 тыс. тонн |
3 | Республика Татарстан | 6,4 тыс. тонн |
4 | Чувашская Республика | 2,8 тыс. тонн |
5 | Липецкая область | 2,1 тыс. тонн |
6 | Республика Башкортостан | 1,7 тыс. тонн |
7 | Рязанская область | 1,5 тыс. тонн |
8 | Кировская область | 735 тонн |
9 | Тульская область | 525 тонн |
10 | Костромская область | 233 тонн |
Агрохимикаты
Объемы производства агрохимикатов в третьем квартале 2024 года:
1 | Вологодская область | 1,8 млн тонн |
2 | Новгородская область | 1,4 млн тонн |
3 | Пермский край | 946,7 тыс. тонн |
4 | Ставропольский край | 783,4 тыс. тонн |
5 | Тульская область | 727,3 тыс. тонн |
6 | Воронежская область | 723,5 тыс. тонн |
7 | Ленинградская область | 671,8 тыс. тонн |
8 | Саратовская область | 493,9 тыс. тонн |
9 | Самарская область | 466,9 тыс. тонн |
10 | Смоленская область | 432,9 тыс. тонн |
Показатели производства химических веществ за аналогичный период прошлого года:
1 | Ставропольский край | 2,8 млн тонн |
2 | Вологодская область | 1,5 млн тонн |
3 | Новгородская область | 1,2 млн тонн |
4 | Пермский край | 881,9 тыс. тонн |
5 | Самарская область | 645,7 тыс. тонн |
6 | Смоленская область | 586,5 тыс. тонн |
7 | Тульская область | 560,3 тыс. тонн |
8 | Воронежская область | 486,2 тыс. тонн |
9 | Саратовская область | 461 тыс. тонн |
10 | Ленинградская область | 425,4 тыс. тонн |
Согласно подпункту «г» пункта 15 Правил* прослеживаемость производства (изготовления) пестицидов и агрохимикатов во ФГИС «Сатурн» должна быть обеспечена хозяйствующими субъектами не позднее 3 рабочих дней с даты отгрузки, указанной в товарно-сопроводительных документах на произведенную (изготовленную) партию химсредств, а также в случае изменения указанной информации.
Контроль за информацией об объемах производства химикатов, вносимой во ФГИС «Сатурн» юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляют территориальные управления Россельхознадзора.
*Правила создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 828