<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 18:00:02 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Воронежа</title>
		<description>Последние новости Воронежа оперативно. Следите за событиями Воронежа в режиме онлайн. Видео, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://voronezh-news.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://voronezh-news.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>В Воронежской области зафиксировали 6 381 случай ОРВИ среди детей за прошедшую неделю</title>
				<guid isPermaLink="true">https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501388.html</guid>
				<link>https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501388.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:54:14 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Так, с 19 по 25 октября за помощью к медикам обратились 12 271 человек из-за простуды. Причем 6 381 из них – дети не старше...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> В Воронежской области зафиксировали 6 381 случай ОРВИ среди детей за прошедшую неделю.</p><p>Так, с 19 по 25 октября за помощью к медикам обратились 12 271 человек из-за простуды. Причем 6 381 из них – дети не старше 14 лет.</p><p>Подробнее - <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://obozvrn.ru/archives/358057">https://obozvrn.ru/archives/358057</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.ru/im?sel=-128999803">https://vk.ru/im?sel=-128999803</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/b7e5d0dcf3def87f456a7f0165f60e07.jpg" length="105556" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/b7e5d0dcf3def87f456a7f0165f60e07.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="105556" width="1200" height="750"/><dc:creator>Обозреватель.Врн</dc:creator>
			</item><item>
				<title>«Воронежский бал: искусство перевоплощений»: когда в музее можно танцевать!</title>
				<guid isPermaLink="true">https://voronezh-news.ru/culture/2026/10/28/501387.html</guid>
				<link>https://voronezh-news.ru/culture/2026/10/28/501387.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:54:12 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[31 октября в музее истории Воронежского края пройдет праздник моды и театра.В этот день красота и искусство станут частью музейного пространства. По единому входному билету можно посетить: 15:00 - 16:00 — показ мод от...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>«Воронежский бал: искусство перевоплощений»: когда</strong> в музее можно танцевать! <strong></strong></p><p><em>31 октября <strong>в музее истории Воронежского края</strong></em> пройдет праздник моды и театра.</p><p>В этот день красота и искусство станут частью музейного пространства. По единому входному билету можно посетить:</p><p><strong>15:00 - 16:00 </strong>— показ мод от Ассоциации воронежских дизайнеров. Каждый выход — маленькая история о том, как вещь меняет человека.</p><p><strong>16:00-17:00</strong> — <strong>мастер-класс «Салонные танцы»</strong> от клуба Alex&amp;fox. Партнер и умение танцевать не требуются!</p><p>Сеансы закрытого показа аксессуаров из фондов музея<strong> по предварительной записи: </strong>+7 (473) 252-04-56 или через личные сообщения группы музея ВК.</p><p><strong>Сеансы: </strong>16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30.</p><p><strong>Единый билет: </strong>300 руб. взрослый/200 руб. детский.</p><p><strong>Для тех, кто хочет погрузиться в творчество и театр:</strong></p><p><strong>17:00-17:40</strong> — «<strong>Театр сказочного костюма</strong>». Интерактивный спектакль: сказочные герои рассказывают истории своих нарядов, а за теневой ширмой оживают их силуэты.</p><p>200 руб.</p><p><strong>18:00-18:40</strong> — мастер-класс <strong>«Жила-была шляпка»</strong> (5+). Капоры, шляпки и кокошники: каждый создает свой сказочный образ.</p><p>200 руб.</p><p><strong> 16:15-17:30</strong> — мастер-класс по апсайклингу «<strong>Чёрное золото: от пиджака к арт-объекту</strong>». Дайте старым вещам новую жизнь! Не забудьте взять с собой ненужный пиджак.</p><p>800 руб.</p><p><strong>31 октября с 13:00 до 19:00; </strong></p><p><strong> Музей истории Воронежского края</strong> (ул. Плехановская, 29).</p><p><em>Остались вопросы?</em></p><p><strong>Звоните по телефону:</strong> +7 (473) 252-04-56.</p><p><em>Танцуют все! </em></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/f6c373fb30c9abb56772fc4ea3af1cff.jpg" length="88002" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/f6c373fb30c9abb56772fc4ea3af1cff.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="88002" width="800" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/76fdbfe6ad563d03a02f24c3b92e44a7.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="87837" width="800" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/686a0b12e37d12ba63c2fc465d98ff9b.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="84800" width="800" height="800"/><dc:creator>Министерство культуры Воронежской области</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Прокурор Левобережного района Маргарита Рукасова и заместитель прокурора района Майя Бронникова приняли участие в церемонии вручения паспортов юным гражданам района в центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама»...</title>
				<guid isPermaLink="true">https://voronezh-news.ru/incident/2026/10/28/501386.html</guid>
				<link>https://voronezh-news.ru/incident/2026/10/28/501386.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:46:59 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В ходе встречи 29 детей, достигших 14-летнего возраста, получили первый главный документ в их жизни – паспорт гражданина Российской Федерации.Прокурор района поздравила ребят со значимым событием, подчеркнув, что паспорт является...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Прокурор Левобережного района Маргарита Рукасова и заместитель прокурора района Майя Бронникова приняли участие в церемонии вручения паспортов юным гражданам района в центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России», реализуемой российским сообществом «Движение Первых».</p><p>В ходе встречи 29 детей, достигших 14-летнего возраста, получили первый главный документ в их жизни – паспорт гражданина Российской Федерации.</p><p>Прокурор района поздравила ребят со значимым событием, подчеркнув, что паспорт является символом новой ответственности и вступления во взрослую жизнь, а также укрепляет причастность к великой стране с ее историей, культурой и традициями.</p><p>В зале царила особая атмосфера: волнение и гордость на лицах ребят, тёплые слова напутствия от почётных гостей.</p><p>Вручение паспортов — это не только формальная процедура, а настоящий праздник взросления, символ доверия государства к молодому поколению.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/f7e177af3b3dad73f9ee1203465e3ad8.jpg" length="90810" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/f7e177af3b3dad73f9ee1203465e3ad8.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="90810" width="740" height="395"/><dc:creator>Прокуратура Воронежской области</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В центре Воронежа почистили памятник Ленину</title>
				<guid isPermaLink="true">https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501385.html</guid>
				<link>https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501385.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:46:56 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Работы провели в преддверии Дня народного единства и годовщины Октябрьской революции. Для чистки монумента применяли обычные моющие средства, которые не вредят материалу памятника.Мойка памятников в городе проводится регулярно, как...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В центре Воронежа почистили памятник Ленину</strong></p><p>Работы провели в преддверии Дня народного единства и годовщины Октябрьской революции. Для чистки монумента применяли обычные моющие средства, которые не вредят материалу памятника.</p><p>Мойка памятников в городе проводится регулярно, как правило, несколько раз в год.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/9c88132662c553324b66b744fcd5d911.jpg" length="100344" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/9c88132662c553324b66b744fcd5d911.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="100344" width="1200" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/3faf315700adc52e7a9e09d3dcba017f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="45213" width="930" height="523"/><dc:creator>РИА Воронеж</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Четверть бюджета будет направлена на развитие региона</title>
				<guid isPermaLink="true">https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501384.html</guid>
				<link>https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501384.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:43:04 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Министр финансов Надежда Сафонова доложила о проекте закона Воронежской области «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».Собственные доходы областного бюджета в 2027 году увеличатся к оценке 2026 года на 4,3% и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Четверть бюджета будет направлена на развитие региона</p><p>Министр финансов Надежда Сафонова доложила о проекте закона Воронежской области «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».</p><p>Собственные доходы областного бюджета в 2027 году увеличатся к оценке 2026 года на 4,3% и составят 200 млрд 537,3 млн рублей.</p><p>В структуре собственных доходов в 2027 году лидирует налог на доходы физических лиц - 38,3% (76 млрд 854,7 млн рублей), доля налога на прибыль организаций снижается до 22,4% (44 млрд 824,4 млн рублей).</p><p>Общий объем доходов областного бюджета на 2027 год с учетом известных федеральных средств запланирован в сумме 226 млрд 683,5 млн рублей.</p><p>Александр Гусев обратил внимание на ту часть бюджета, которая будет направлена на развитие Воронежской области.</p><p>— Четверть бюджета будет направлена на развитие региона — более 60-ти млрд рублей. Мы этой цифры придерживаемся последние годы, она не снижается. И если бы все субъекты экономики, которые расположены на нашей территории, примерно такие же проценты от своих поступлений инвестировали, то у нас объем инвестиций был бы около 500 млрд. Поэтому необходимо над этим работать.</p><p>Подробнее: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.govvrn.ru/news/2026/10/28/13291">https://www.govvrn.ru/news/2026/10/28/13291</a></p><p><u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/govvrn36">Правительство Воронежской области | Подписаться на канал в МАКС</a></u></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/98b9f607f373cdf761c17c202a89fa90.jpg" length="169261" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/98b9f607f373cdf761c17c202a89fa90.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="169261" width="1200" height="747"/><dc:creator>Воронежская область</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В центре Воронежа почистили памятник Ленину</title>
				<guid isPermaLink="true">https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501383.html</guid>
				<link>https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501383.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:42:39 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В Воронеже к ноябрьским праздникам привели в порядок
памятник Ленину, который находится на одноименной площади. Для чистки монумента
применяют обычные моющие средства, которые не вредят материалу памятника. Об этом сообщили
в...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В Воронеже к ноябрьским праздникам привели в порядок
памятник Ленину, который находится на одноименной площади. Для чистки монумента
применяют обычные моющие средства, которые не вредят материалу памятника. Об этом сообщили
в пресс-службе правительства Воронежской области в среду, 28 октября.</p><p>– В преддверии Дня народного единства (4 ноября) и годовщины
Октябрьской революции (7 ноября) специалисты управления делами правительства
Воронежской области провели традиционную мойку памятника Владимиру Ленину в
Воронеже. Работы проводятся в рамках месячника по благоустройству. Мойка
памятников в городе проводится регулярно, как правило, несколько раз в год, –
отметили в пресс-службе.</p><p>Помимо очистки самого монумента, коммунальные службы проводят
комплексную уборку всей территории, включая благоустройство цветников,
расположенных рядом с памятником.</p><p>Месячник благоустройства стартовал в Воронеже 1 октября. В
его рамках в столице Черноземья, а также в районах области 10 октября состоялись
субботники. Всего в акции приняли участие более 88 тыс. человек. В ходе
субботников было ликвидировано 138 свалок и вывезено свыше 25 тыс. кубометров
мусора.</p><p>Ранее стало известно, что в Воронеже нашли подрядчика для
реставрации входной группы Кольцовского сквера. Фирма была единственной
участницей торгов и выполнит работы за первоначальную максимальную стоимость
контракта – 6 млн 868 тыс. рублей. Подробнее – в материале РИА
«Воронеж».</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/963c9cf5f8e45b55d183b035a6293702.jpg" length="67386" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/963c9cf5f8e45b55d183b035a6293702.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="67386" width="1200" height="673"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/8134a49d3ab6a2e742fb381f512efa19.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="106585" width="1200" height="800"/><dc:creator>РИА &quot;Воронеж&quot;</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Воронежской области представили прогноз развития экономики до 2029 года</title>
				<guid isPermaLink="true">https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501382.html</guid>
				<link>https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501382.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:42:36 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В Воронежской области ожидается рост промышленности,
сельского хозяйства, заработных плат и инвестиций в ближайшие годы. Прогноз
социально-экономического развития региона на 2027?2029 годы представили на
заседании правительства. Эти параметры станут.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В Воронежской области ожидается рост промышленности,
сельского хозяйства, заработных плат и инвестиций в ближайшие годы. Прогноз
социально-экономического развития региона на 2027?2029 годы представили на
заседании правительства. Эти параметры станут основой для проекта областного бюджета на ближайшие три года. Совещание в среду, 28 октября, провел
губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.</p><p>Министр экономического развития региона Людмила Запорожцева
сообщила, что документ включает более 180 показателей и соответствует
требованиям Минэкономразвития России. По оценке министерства, в ближайшие годы
экономика области сохранит положительную динамику.</p><p>В 2027–2029 годах объем промышленного производства в регионе
должен увеличиться на 8,3%. Среднегодовой темп роста прогнозируется на уровне
2,7%. В сельском хозяйстве по итогам 2026 года ожидается прирост на 1,2%
относительно предыдущего года, а за последующие три года производство
сельхозпродукции может увеличиться на 7,3%.</p><p>Продолжит расти и потребительский рынок. Оборот розничной
торговли в 2026 году, по прогнозу, увеличится на 5,4% по сравнению с 2025-м, а
в среднесрочной перспективе – еще на 2,7%. Объем платных услуг ожидается выше
уровня 2025 года на 1,7% по итогам 2026-го и на 2,2% в последующие годы.</p><p>По итогам 2026 года объем инвестиций в основной капитал
Воронежской области прогнозируется на уровне 390 млрд рублей. Это позволит
выполнить план, установленный Минэкономразвития России.</p><p>– Наша задача – обеспечивать устойчивость экономики
Воронежской области, поддерживать предприятия, привлекать инвестиции, создавать
условия для развития региона. Считаю, что с выполнением этой задачи справляемся,
– написал Александр Гусев в своем канале в мессенджере <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/gusev_36">MAX.</a></p><p>Власти рассчитывают на устойчивый рост заработной платы в
регионе – в среднем на 9?10% ежегодно. Уровень безработицы, как ожидается,
сохранится на отметке 0,5% до 2029 года. По России в целом в 2027–2029 годах
номинальные зарплаты, согласно прогнозу, будут увеличиваться на 6,8?7,1% в год.
Одним из факторов роста доходов станет повышение минимального размера оплаты
труда темпами выше инфляции.</p><p>– В целом наш прогноз на 2027?2029 годы традиционно умеренно
оптимистичен. Мы ожидаем, что к концу года динамика макроэкономических
показателей в регионе улучшится и традиционно будет выше, чем в среднем по
России, – отметила Людмила Запорожцева.</p><p>Губернатор Александр Гусев обратил внимание на то, что
показатели региона по заработной плате превышают среднероссийские. При этом он
подчеркнул, что увеличение доходов необходимо сопровождать повышением
эффективности труда.</p><p>– Все прогнозные показатели приближены к среднероссийским и
являются реалистичными и достижимыми. Хочу отметить, что наши показатели по
заработной плате превышают среднероссийские. Но все мы должны понимать, что
рост заработной платы ведет к повышению инфляции, поэтому нужно повышать
производительность труда и в экономике, и в бюджетной сфере, – подчеркнул губернатор
Воронежской области Александр Гусев.</p><p>В середине октября в правительстве Воронежской области
состоялась расширенная встреча первого заместителя председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Яцкина с представителями
исполнительной и законодательной власти региона. Участники обсудили итоги
социально-экономического развития области, поддержку участников СВО и их семей,
реализацию крупных инфраструктурных проектов и решение проблем в сфере
обращения с отходами. Отдельное внимание уделили инициативам, которые требуют
содействия федерального центра. Как подчеркнул Андрей Яцкин, задача Совета
Федерации – не просто следить за ходом работы, а помогать региону добиваться
поставленных целей. Основные тезисы встречи – в материале РИА
«Воронеж».</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/47096d7a1d658992da8d0f6e4af87a56.jpg" length="96406" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/47096d7a1d658992da8d0f6e4af87a56.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="96406" width="1200" height="673"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/1cfe53019841dd16b5718442bef0644f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="73004" width="1200" height="800"/><dc:creator>РИА &quot;Воронеж&quot;</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Бюджет ФОМС региона на 2027 год позволит обеспечить решение ключевых задач развития здравоохранения</title>
				<guid isPermaLink="true">https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501381.html</guid>
				<link>https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501381.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:41:49 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов обсудили на заседании Правительства региона.
        
                                       ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов обсудили на заседании Правительства региона.
</p><p>28 октября под председательством главы региона Александра Гусева состоялось заседание Правительства. В нем принял участие председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.
</p><p> С информацией о параметрах бюджета ТФОМС на трехлетний период выступил руководитель Фонда Александр Данилов. Содокладчиком стал председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья и демографии Иван Мошуров.
</p><p> Было отмечено, что доходы бюджета Фонда в 2027 год превысят 58 млрд рублей, а уже к 2029 они составят почти 66 млрд рублей. Основная часть доходов – субвенция из Федерального фонда ОМС Средний подушевой норматив финансирования базовой программы ОМС в 2027 году увеличится на 10,5% – это почти 25,5 тысяч рублей на одно застрахованное лицо.
</p><p> Что касается расходов, то более 96% средств направят на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования. Нормированный страховой запас Фонда в 2027 году составит 3,7 млрд рублей.
</p><p> – Расходные обязательства бюджета Фонда на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов должны обеспечивать решение ключевых задач развития здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования, – подчеркнул Александр Данилов.
</p><p> Он также привел слова министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, который в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья подчеркнул, что идет увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю онкологии, а также расширение ее доступности.
</p><p> Содокладчик Иван Мошуров отметил, что общий рост бюджета ТФОМС по сравнению с текущим годом составит 9,4%, а рост субвенции из Федерального фонда ОМС – 9,7%.
</p><p> – Важный и позитивный тренд – сокращение расходов по межтерриториальным взаиморасчетам, в первую очередь по профилю «онкология». В 2027 году общее снижение составит 232,5 млн рублей, или 14,9% к уровню текущего года. Это не экономия ради экономии, а следствие реальных изменений в поведении пациентов и развитии региональной медицины, – подчеркнул парламентарий.
</p><p> Иван Мошуров пояснил, что граждане, застрахованные в Воронежской области, стали чаще получать помощь в медицинских организациях своего региона, а не выезжать за ней в другие субъекты РФ. Высвобождаемые средства направят на развитие медицинской помощи внутри области – на заработную плату и медикаменты, расширение доступности высокотехнологичных операций.
</p><p> Проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» будет направлен на рассмотрение депутатским корпусом Воронежской областной Думы.
</p><ul><li></li><li></li><li></li><li></li></ul> 
 
       Новости Воронежской областной Думы
<br>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/e4d6058a801e90c6aeabb296a0d35ff0.jpg" length="105595" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/e4d6058a801e90c6aeabb296a0d35ff0.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="105595" width="1200" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/76db565abb5fc50416c2342c9d5b2e4e.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="142212" width="1200" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/4738830f52fe61ed3d274e2223cff8e6.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="92682" width="1200" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/5dadce2f4882b200b6fe85c1f842743e.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="115802" width="1200" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/61cdeb2713e82f1e7bfc72a80449b48a.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="105595" width="1200" height="800"/><dc:creator>Воронежская областная Дума</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Самостоятельный ремонт окон после атаки БПЛА воронежцам компенсирует город</title>
				<guid isPermaLink="true">https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501380.html</guid>
				<link>https://voronezh-news.ru/society/2026/10/28/501380.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:41:28 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В Воронеже обследуют повреждённые при атаке БПЛА 26 октября дома – их уже почти сотня. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин. Чтобы быстрее решить вопрос с окнами, власти решили компенсировать жителям самостоятельное остекление.
Сначала сотрудники...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Воронеже обследуют повреждённые при атаке БПЛА 26 октября дома – их уже почти сотня.</strong> Об этом сообщил мэр Сергей Петрин. Чтобы быстрее решить вопрос с окнами, власти решили компенсировать жителям самостоятельное остекление.</p><p>Сначала сотрудники администрации – ГорДЕЗ или управа – бесплатно составляют акт обследования: в нём фиксируют, что и насколько повреждено. Если сделать ремонт до акта, деньги не вернут. После акта можно менять окна и стеклопакеты, восстанавливать откосы, подоконники и отливы.</p><p>Для выплаты нужны договор на работы или поставку окон, чеки и платёжные документы (расписки не подойдут, кроме чека из «Моего налога»), акт выполненных работ, фото после ремонта, выписка из ЕГРН, копия акта обследования и документ, подтверждающий повреждение именно из-за БПЛА. Заявление принимают в управе по месту жилья. Город возмещает стоимость окон, стеклопакетов, демонтажа, монтажа и доставки, а также восстановление откосов, подоконников и отливов – если это зафиксировано в акте. Улучшения (тонировку, ламинацию, сложные стеклопакеты, москитные сетки, жалюзи) не компенсируют. Если фактическая стоимость выше установленной, разницу платит собственник.</p><p>Подать заявление нужно в течение 2 месяцев после ремонта, но не позже 4 месяцев с даты акта обследования.</p><p><strong>Телефоны управ районов:</strong></p><ul><li>Ленинский – +7 (919) 180 58 36, +7 (473) 206 91 12;</li><li>Левобережный – +7 (900) 963 72 70;</li><li>Железнодорожный – +7 (915) 581 32 18, +7 (473) 223 07 35;</li><li>Центральный – +7 (920) 407 08 05;</li><li>Советский – +7 (952) 106 86 45, +7 (473) 263 04 04;</li><li>Коминтерновский – +7 (992) 057 90 41, +7 (473) 206 78 25, +7 (473) 206 76 89, +7 (473) 206 78 34, +7 (473) 206 52 83, +7 (473) 206 76 42.</li></ul><p>Если не ответили сразу – звоните в ЕДДС: 112.</p><p>Решение рассмотрят на заседании городской Думы 30 октября.</p><p>Ранее мы рассказывали о том, что после атаки БПЛА на Воронеж 26 октября были <a href="https://voronezh-news.ru/society/2026/10/26/500698.html">повреждены</a> десятки многоквартирных домов и частный сектор, число пострадавших автомобилей превысило 250.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/1fdabae14934898353c029fd5c7cb99a.jpg" length="126985" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/1fdabae14934898353c029fd5c7cb99a.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="126985" width="1066" height="800"/><dc:creator>Воронежские новости</dc:creator>
			</item><item>
				<title>11 лет драйва, смысла и дел</title>
				<guid isPermaLink="true">https://voronezh-news.ru/other/2026/10/28/501379.html</guid>
				<link>https://voronezh-news.ru/other/2026/10/28/501379.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:37:07 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[28 октября «Волонтеры Победы» отмечают день рождение! За эти годы в копилке движения — тысячи встреч, сотни проектов и истории, которые хочется пересказывать Поздравляем всю команду! Пусть впереди будет еще больше ярких событий, смелых идей и теплых.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>11 лет драйва, смысла и дел</strong></p><p>28 октября «Волонтеры Победы» отмечают день рождение! <em>За эти годы в копилке движения — тысячи встреч, сотни проектов и истории, которые хочется пересказывать </em><em></p><p></em></p><p>Поздравляем всю команду! Пусть впереди будет еще больше ярких событий, смелых идей и теплых встреч.</p><p><u>А какая история, связанная с «Волонтерами Победы», запомнилась вам больше всего?</u></p><p>Делитесь в комментариях — с радостью почитаем</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/2175827b75fb5c27708ad1c8a30a3f92.jpg" length="67114" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://voronezh-news.ru/img/20261028/2175827b75fb5c27708ad1c8a30a3f92.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="67114" width="800" height="800"/><dc:creator>Управление молодежной политики Воронежской области</dc:creator>
			</item><item>
				<title>«Факел» по пенальти победил «Ахмат» в матче Кубка России</title>
				<guid isPermaLink="true">https://voronezh-news.ru/sport/2026/10/28/501378.html</guid>
				<link>https://voronezh-news.ru/sport/2026/10/28/501378.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:34:36 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от воронежского «Факела» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает Sports.ru.Встреча в Воронеже завершилась вничью 0:0, победитель.]]></description>
